Preisliste Cuxhaven 2024 / 2025
von | bis | Preis für 2 Tage (€) | Preis pro Folgenacht (€) |
---|---|---|---|
31.08.2024 | 02.11.2024 | 235,- | 52,- |
02.11.2024 | 21.12.2024 | 183,- | 26,- |
21.12.2024 | 04.01.2025 | 249,- | 60,- |
04.01.2025 | 22.02.2025 | 186,- | 28,- |
22.02.2025 | 05.04.2025 | 222,- | 46,- |
05.04.2025 | 05.07.2025 | 238,- | 54,- |
05.07.2025 | 06.09.2025 | 270,- | 70,- |
06.09.2025 | 01.11.2025 | 238,- | 54,- |
01.11.2025 | 20.12.2025 | 186,- | 28,- |
20.12.2025 | 10.01.2026 | 254,- | 62,- |
Preise für max. 2 Personen
- bei Mehrbelegung pro Tag, pro Person € 6,-
- Haustiere pro Tag € 7,-
Mindestaufenthalte
- mindestens 2 Übernachtungen
- An Wochenenden in Verbindung mit Feiertagen: mindestens 4 Übernachtungen
Bitte beachten Sie, dass für Anreisen außerhalb des Anreisezeitraums (14:00 bis 18:00 Uhr) 50 € berechnet werden müüsen und die Abreise am Abreisetag bis 10:00 Uhr erfolgen muss.
Serviceleistungen auf Wunsch und vor Ort
- Wäschepaket (Bettwäsche) 13,00 € / Person und Aufenthalt
- Frotteewäschepaket (Handtücher) 6,50 € / Person und Aufenthalt
- Küchenpaket bestehend aus 2 Geschirrhandtüchern/kleines Handtuch 5,50 € / Aufenthalt
- 1 Kinderreisebett pro Übernachtung 3,00 €
- 1 Kinderhochstuhl pro Übernachtung 2,00 €